中信银行原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京,主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000逾亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。

  活期 3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
北京 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.40% 3.00% 3.00%
上海 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.40% 2.80% 2.80%
广州 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.40% 3.00% 3.00%
深圳 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.40% 3.00% 3.00%
天津 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.40% 3.30% 3.00%
重庆 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.40% 3.00% 3.00%
南京 0.30% 1.40% 1.60% 1.80% 2.40% 3.00% 3.00%
杭州 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.40% 3.00% 3.00%
济南 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.50% 2.80% 2.80%
武汉 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.25% 2.75% 2.75%
郑州 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.50% 2.80% 2.80%
合肥 0.30% 1.40% 1.65% 1.95% 2.40% 3.00% 3.0

推荐内容